SC Greene von 1898
10. Leinewiesenlauf
am 13.05.2005 in Greene - Leinewiesen
Ergebnis-Liste
Wettbewerb-Übersicht
5 km Schüler/Schülerinnen
5 km Jugend
5 km
10 km Jugend
10 km
Halbmarathon
10 km Schüler/Schülerinnen
VERANSTALTUNGS-BERICHT
5 km Schüler/Schülerinnen
5 km Schüler/Schülerinnen Schüler M08 u. jünger
1./23. 236 Nirmalan, Akanithan 98 LG Greene/Naensen 28:22
5 km Schüler/Schülerinnen Schüler M09
1./22. 95 Bode, Simeon 96 TV Fürstenhagen 26:06
5 km Schüler/Schülerinnen Schüler M11
1./7. 10 Morgenstern, Moritz 94 TSG Bad Harzburg 21:34
2./10. 155 Leonhardt, Lukas 94 Laufline Göttingen 22:41
3./16. 102 Mantel, Kilian 94 LG Eichsfeld 24:37
4./21. 183 Geese, Marcel 94 TV 87 Stadtoldendorf 26:05
5 km Schüler/Schülerinnen Schüler M12
1./13. 89 Bertram, Malte 93 LG Einbeck 23:48
2./15. 215 Sippel, Hendrik 93 TSV Eintracht Wolfshag 24:33
3./18. 194 Linne, Eike 93 SCW Göttingen 25:02
5 km Schüler/Schülerinnen Schüler M13
1./5. 42 Matysik, Roy 92 LG Solling 20:32
2./8. 234 Minta, Henrik 92 TV Jahn Dörrigsen 21:36
3./24. 184 Geese, Tobias 92 TV 87 Stadtoldendorf 32:46
5 km Schüler/Schülerinnen Schüler M14
1./3. 220 Eckert, Robin 91 TUS Wunstorf 18:39
2./6. 14 Minde, Niclas 91 TSV Eintr. Wolfshagen 21:16
3./14. 84 Kerl, Tobias 91 LG Greene/Naensen 24:14
5 km Schüler/Schülerinnen Schüler M15
1./1. 200 Reichert, Matthis 90 LG Göttingen 17:35
2./2. 201 Graeber, Thomas 90 LG Göttingen 17:55
3./4. 59 Schnute, Joost 90 SVG GW Bad Gandersheim 19:03
4./17. 170 Harz, Jan-Phillip 90 LG Greene/Naensen 24:59
5 km Schüler/Schülerinnen Schülerinnen W09
1./20. 9 Morgenstern, Mona 96 TSG Bad Harzburg 25:27
5 km Schüler/Schülerinnen Schülerinnen W11
1./19. 76 Gobel, Tabea 94 LG SG Hattorf 25:22
5 km Schüler/Schülerinnen Schülerinnen W12
1./9. 152 Rensch, Christine 93 WSV-Wolfenbüttel 22:32
2./11. 101 Meyer, Sarah 93 LG Eichsfeld 23:24
5 km Schüler/Schülerinnen Schülerinnen W14
1./12. 131 Pape, Maxie 91 TV Jahn Dörrigsen 23:26
5 km Jugend
5 km Jugend Männl. Jugend B
1./1. 202 Graeber, Steffen 88 LG Göttingen 16:31
2./2. 63 Winter, Jan Christoph 88 Läufer-Team Oker e.V. 18:59
5 km Jugend Männl. Jugend A
1./3. 86 Puviyalagan, Tharmapoor 87 LG Greene/Naensen 19:30
2./4. 171 Helmchen, Michael 87 LG Greene/Naensen 20:13
5 km Jugend Weibl. Jugend B
1./5. 217 Hesse, Alexandra 89 Göttingen 21:57
2./6. 15 Nolte, Romina 88 TSV Eintr. Wolfshagen 23:18
5 km
5 km Männer
1./1. 192 Giesler, Christian 77 LG Göttingen 16:23
2./2. 3 Wolling, Heiko 84 LG Weserbergland 17:42
3./5. 203 Foht, Kevin 79 MTV Wangelnstedt 18:52
4./6. 237 Kiene, Nils 77 MTV Mainzholzen 19:10
5./11. 169 Lemke, Chris 82 LG Göttingen 19:30
6./12. 228 Nolte, Jörg 78 NON-Stop-Ultra 19:34
7./18. 124 Pommer, Jan 78 S.G. Misburg von 1896 19:56
8./26. 5 Ertmer, Sebastian 81 TV Jahn Duderstadt 20:52
9./29. 90 Rischmann, André 79 LG Einbeck 21:15
10./36. 235 Sandvoß, Sven 85 22:04
11./47. 97 Jung, Carsten 80 Kreiensen 22:54
5 km Senioren M30
1./79. 44 Blume, Michael 71 TSV Fürstenhagen 26:18
5 km Senioren M35
1./22. 209 Schüttke, Karsten 68 Hohenassel 20:40
2./32. 185 Ahrens, Thomas 68 Delligser SC 21:42
3./43. 156 Leonhardt, Matthias 66 Laufline Göttingen 22:40
4./53. 243 Neudenberger, Dirk 70 LAV Alfeld 23:25
5./80. 210 Foht, Harald 66 Fair-Pack Einbeck 26:24
5 km Senioren M40
1./3. 214 Brüggemeger, Klaus 63 LG Göttingen 18:08
2./8. 34 Wrobel, Jörg 63 LG Göttingen 19:16
3./17. 198 Goebel, Dirk 64 MTV Wangelnstedt 19:53
4./27. 189 Schmiechen, Bernd 61 21:00
5./40. 72 Lohrengel, Rolf 63 LG SG Hattorf 22:27
6./59. 83 Kerl, Detlef 64 LG Greene/Naensen 24:04
7./64. 78 Wiegand, Matthias 63 Göttingen 24:24
8./66. 6 Molzahn, Torsten 64 TSV Warzen 24:37
9./78. 94 Bode, Dirk 61 TV Fürstenhagen 26:10
5 km Senioren M45
1./4. 33 Rappe, Lothar 59 MTV Rosdorf 18:36
2./10. 162 Liese, Holger 57 TG Münden 19:21
3./19. 36 List, Ingo 60 LG Osterode 20:04
4./21. 2 Jendrysik, Karl-Heinz 57 Einbeck 20:27
5./28. 223 Lange, Andreas 58 LG Osterode 21:11
6./33. 187 Kornrumpf, Frank 59 BSC Sparkasse Dudersta 21:44
7./41. 188 Burkhardt, Martin 60 SCW Göttingen 22:30
8./42. 126 Warmboldt, Udo 58 S.G. Misburg von 1896 22:34
9./44. 190 Füllekrug, Ulrich 56 22:42
5 km Senioren M50
1./13. 74 Böttcher, Hartmut 54 LG SG Hattorf 19:42
2./14. 219 Hesse, Herwig 54 Göttingen 19:44
3./16. 161 Peters, Günter 54 Laufline Göttingen 19:51
4./20. 133 Ilse, Ulrich 52 NOVELIS Laufgruppe 20:09
5./23. 196 Linne, Dietmar 54 Ohne 20:43
6./25. 118 Golüke, Werner 53 Post-SV Holzminden 20:46
7./34. 11 Morgenstern, Rolf 55 TSG Bad Harzburg 21:49
8./37. 12 Portwig, Ansgo 53 Goslar 22:07
9./45. 30 Börner, Günter 53 TG Wehlheiden 22:42
10./52. 173 Brinkhorst, Ulrich 52 SG Hillerse 23:08
11./58. 1 Hanebuth, Volker 55 TSV Horst 24:00
12./77. 92 Hartmann, Wolfgang 52 TSV Holzerode 26:09
5 km Senioren M55
1./7. 4 Steinmann, Manfred 47 TG Münden 19:13
2./15. 116 Schlote, Hans-Joachim 47 LG Bad Sachsa/Lerbach 19:46
3./24. 191 Arand, Raimund 50 DJK Arenshausen 20:45
4./30. 128 Querndt, Uwe 49 LG SG Hattorf 21:23
5./31. 103 Zabel, Dr. Helmut 50 Bovender SV 21:41
6./39. 218 Schmiedchen, Eckard 49 Post-SV Holzminden 22:26
7./46. 222 Münchow, Harald 49 LG Osterode 22:43
8./54. 32 Schiller, Willi 48 MTV Wangelnstedt 23:36
9./67. 178 Bröder, Eberhard 48 Bad Lauterberg 24:39
10./87. 99 Lendzian, Dieter 49 TuS Rehren AO 30:28
5 km Senioren M60
1./49. 119 Pindur, Christian 45 Post-SV Holzminden 22:57
2./63. 211 Heinemann, Robert 41 HSV Hardegsen 24:22
3./65. 158 Herborg, Rainer 44 Laufline Göttingen 24:30
4./70. 62 Jung, Hartmann 41 Läufer-Team Oker e.V. 25:04
5./74. 157 Leonhardt, Karl-Heinz 41 Laufline Göttingen 25:29
5 km Senioren M65
1./9. 164 Kurz, Josef 38 LG Bad Sachsa/Lerbach 19:20
2./51. 120 Bettermann, Edgar 36 Post-SV Holzminden 22:59
3./56. 181 Hartmann, Eckhard 40 Laufline-Team Göttinge 23:38
4./60. 229 Dieber, Walter 36 Laufline Team Göttinge 24:06
5./83. 121 Kaufhold, Erich 37 Post-SV Holzminden 27:02
5 km Senioren M70
1./81. 186 Hafner, Klaus 31 Laufline-Team Göttinge 26:34
5 km Senioren M80
1./89. 7 Wiechmann, Heinz 25 TV Lautenthal e.V.1862 31:36
5 km Frauen
1./35. 224 Kremling, Mareike 81 22:03
2./61. 13 Portwig, Jennifer 77 Goslar 24:14
3./73. 134 Schollmeier, Claudia 82 NOVELIS Laufgruppe 25:25
5 km Seniorinnen W35
1./68. 159 Gödicke, Manuela 67 Laufline Göttingen 24:48
2./84. 246 Bolle, Michaela 66 Fit-In Ebergötzen 27:30
3./88. 28 Drücker, Michaela 70 LG Greene/Naensen 30:36
5 km Seniorinnen W40
1./72. 195 Linne, Iris 62 25:18
2./75. 98 Rothe, Meike 62 Osterode 26:01
3./90. 96 Bode, Cornelia 64 TV Fürstenhagen 31:36
5 km Seniorinnen W45
1./38. 77 Hartmann, Heike 60 Göttingen 22:20
2./48. 179 Briegel, Andrea 59 VfL Oker 22:55
3./50. 216 Rochel, Gabriele 57 MTV Seesen 22:58
4./55. 35 Wedekind, Doris 59 MTV Herzberg 23:36
5./62. 199 Graeber, Ines 58 LG Göttingen 24:21
6./71. 75 Böttcher, Brigitte 57 LG SG Hattorf 25:12
7./76. 29 Reifschneider, Maria 57 TG Wehlheiden 26:02
8./85. 82 Schaffert, Marion 60 LG Greene/Naensen 28:22
5 km Seniorinnen W50
1./57. 73 Timm, Angelika 55 LG SG Hattorf 23:45
2./69. 91 Hartmann, Eveline 53 TSV Holzerode 24:53
5 km Seniorinnen W55
1./82. 71 Rudolph, Karin 50 LG SG Hattorf 26:55
2./86. 129 Querndt, Brunhilde 50 LG SG Hattorf 30:03
3./91. 127 Jung, Heidrun 47 Läufer-Team Oker e.V. 33:55
10 km Jugend
10 km Jugend Männl. Jugend B
1./1. 17 Pavel, Patrick 88 TSV Eintr. Wolfshagen 36:24
2./2. 130 Gäckle, Fabian 88 SVG GW Bad Gandersheim 38:43
10 km
10 km Männer
1./2. 58 Kindervater, Jonas 85 SVG GW Bad Gandersheim 35:14
2./6. 45 Wenzel, Markus 80 TSV Jahn Varlosen 36:03
3./85. 138 Jünke, Roland 76 NOVELIS Laufgruppe 1:00:06
10 km Senioren M30
1./1. 163 Wienecke, Thorsten 71 LG Göttingen 34:40
2./3. 23 Nowack, André 71 Seesen 35:19
3./4. 106 Hesse, Jörn 74 Delligser SC 35:27
4./11. 79 Kanbach, Mike 73 Waspo 08 Göttingen 38:18
5./20. 122 Meier, Michael 71 Post-SV Holzminden 39:34
6./23. 233 Schröter, Frank 74 Laufline Team Göttinge 40:23
7./27. 108 Kumlehn, Björn 75 Symrise Holzminden 41:30
8./44. 232 Schmidt, Lars 75 Westharzer SC 44:49
9./57. 22 Pflugmacher, Jens 74 Einbeck 46:57
10 km Senioren M35
1./5. 212 Simon, Alfred 66 Laufline-Team Göttinge 35:49
2./10. 105 Steenken, Klaus 67 Laufline Göttingen 37:59
3./14. 168 Möhring, Lutz 69 LG Einbeck 38:42
4./15. 87 Schaffert, Guido 69 LG Greene/Naensen 38:45
5./17. 18 Meise, Matthias 69 SV Rhumspringe 39:15
6./26. 19 Cortnum, Mathias 69 Einbeck 41:08
7./34. 241 Kabycz, Adam 66 TSV Gronau 42:34
8./47. 47 Krüger, Bernd 68 Chicken-Dream-Team 45:05
9./50. 247 Bolle, Frank 66 Fit-In Ebergötzen 45:48
10./66. 245 Bartels, Thore 70 TSV Sievershausen 50:26
10 km Senioren M40
1./13. 115 Piorr, Frank 61 SV Immensen 38:38
2./18. 104 Paul, Achim 62 Laufline Göttingen 39:18
3./19. 107 Lütkenhorst, Matthias 65 Symrise Holzminden 39:33
4./22. 135 Lukatsch, Gottfried 62 NOVELIS Laufgruppe 40:17
5./37. 160 Gödicke, Holger 64 Laufline Göttingen 43:05
6./43. 123 Zimmermann, Andreas 61 Post-SV Holzminden 44:43
7./56. 166 Ebbighausen, Michael 62 TSV Sievershausen 46:40
10 km Senioren M45
1./9. 213 Otte, Detlef 58 37:19
2./16. 151 Alusse, Michel 59 LG Altes Amt 39:02
3./30. 240 Sylvester, Dieter 56 LAV Alfeld 41:46
4./31. 239 Graupe, Manfred 56 LAV Alfeld 41:47
5./38. 182 Geese, Rainer 59 Symrise 43:15
6./39. 46 Waschkewitz, Klaus 59 LLG Springe 43:26
7./40. 65 Krüger, Ralf 58 Läufer-Team Oker e.V. 43:52
8./53. 231 Schreiber, Eckhard 57 46:02
9./64. 207 Bertram, Hartmut 58 TC Einbeck 48:38
10./74. 139 Bilgett, Holgar 59 NOVELIS Laufgruppe 52:14
11./77. 142 Riemenschneider, Dirk 59 NOVELIS Laufgruppe 54:37
10 km Senioren M50
1./7. 205 Bosle, Elgar 55 Spvgg Groß Bülten 36:04
2./8. 230 Dünsing, Horst 55 TSV Barsinghausen 36:47
3./12. 48 Tünnermann, Dirk 55 MTV Seesen 38:35
4./21. 16 Nolte, Rolf 55 TSV Eintr. Wolfshagen 40:14
5./29. 226 Schulz, Michael 54 LG Weserbergland 41:40
6./35. 177 Ryppa, Bernhard 53 Laufline-Team Göttinge 42:46
7./49. 174 Herrig, Volker 53 SG Hillerse 45:45
8./52. 227 Busse, Gerhard 53 LG Weserbergland 45:52
9./55. 148 Müller, Norbert 54 BSG Tiefenbrunn 46:17
10./83. 20 Lerps, Holger 51 SG Bad Sachsa/Lerbach 57:34
10 km Senioren M55
1./25. 221 Nowag, Hans-Jürgen 50 TG Northeim 40:54
2./28. 244 Müller, Alfred 47 LAV Alfeld 41:32
3./32. 242 Fricke, Helmut 50 Dassler Sport Club 41:55
4./33. 38 Holzgreve, Hermann 46 Delligser SC 42:18
5./54. 208 Schimanski, Helmut 46 BSG SPAKA Göttingen 46:08
6./59. 175 Weber, Heinz-Peter 47 SG Hillerse 47:21
7./78. 61 Junghans, Peter 46 SVG GW Bad Gandersheim 55:00
8./82. 43 Blume, Dieter 47 TSV Fürstenhagen 57:14
10 km Senioren M60
1./42. 251 Schwager, Ralf 41 Post-SV Holzminden 44:35
2./70. 40 Mittelstädt, Gerhard 43 Bad Gandersheim 51:32
3./72. 225 Meeske, Hartmut 41 LG Weserbergland 51:37
4./76. 39 Hartmann, Günther 45 Northeim 54:15
10 km Senioren M65
1./36. 149 Geer, Lorenz 40 LG Göttingen 42:56
2./51. 67 Fischer, Wilfried 38 TSV Warzen 45:50
10 km Senioren M70
1./65. 204 Reiners, Hans-Werner 34 Fair Pack 49:37
2./71. 172 Müller, Engelbert 34 TSV Warzen 51:34
3./81. 109 Hein, Heinz 31 LAV Alfeld 56:30
10 km Frauen
1./48. 193 GIESLER-PETERSEN, Iris 78 LG Göttingen 45:07
2./80. 238 Prescher, Annika 83 Lauftreff Alfeld 56:20
10 km Seniorinnen W30
1./24. 21 Hupfeld, Tanja 73 LG Göttingen 40:51
2./60. 49 Rein, Tanja 72 Laufline Göttingen 47:29
3./62. 144 Fries, Britta 73 NOVELIS Laufgruppe 47:59
4./63. 132 Möhle, Wiebke 72 TV Jahn Dörrigsen 48:06
5./67. 248 Stichnote, Heike 74 LAV Alfeld 50:41
6./88. 153 Rensch, Daniela 71 WSV-Wolfenbüttel 1:01:42
10 km Seniorinnen W35
1./45. 64 Krumpen-Müller, Sabine 69 Läufer-Team Oker e.V. 44:50
2./73. 145 Henze, Gesine 69 LG Greene/Naensen 52:04
3./86. 197 Tehfe, Anja 70 WSV Wolfenbüttel 1:00:14
4./87. 140 Lindemann, Susanne 68 NOVELIS Laufgruppe 1:01:30
10 km Seniorinnen W40
1./41. 147 Seide, Lili 61 Laufline Göttingen 44:27
2./58. 24 Lunderstädt, Brigitta 64 Laufline Göttingen 47:19
3./68. 167 Ebbighausen, Martina 64 TSV Sievershausen 51:10
4./79. 81 Synofzik, Mechthild 64 Göttingen 55:39
10 km Seniorinnen W45
1./46. 150 Alusse, Anne-Dore 59 LG Altes Amt 44:57
2./69. 176 Ryppa, Margarete 58 Laufline-Team Göttinge 51:29
3./75. 41 Matysik, Jutta 60 LG Solling 53:49
10 km Seniorinnen W55
1./84. 60 Junghans, Ursula 49 SVG GW Bad Gandersheim 58:07
10 km Seniorinnen W60
1./61. 37 Abu Ajamieh, Traute 45 TKJ Sarstedt 47:43
Halbmarathon
Halbmarathon Männer
1./14. 206 Brandenburg, Oliver 77 DSC Dassel 1:41:52
2./28. 154 Arezqi, Mohammed 78 Göttingen 2:08:46
Halbmarathon Senioren M35
1./2. 57 Helwig, Mark 70 LAV Alfeld 1:27:06
2./10. 56 Fischer, Bernd 66 Einbeck 1:38:05
3./17. 260 Wolf, Michael 66 TSG Opperhausen 1:45:39
4./18. 50 Reim, Wernfried 66 Göttingen 1:46:00
Halbmarathon Senioren M40
1./1. 80 Friedrichsen, Roland 64 LG Osterode 1:23:56
2./3. 254 Oertel, Christian 62 Lauf Line Team Götting 1:29:30
3./4. 52 Kossel, Ulf 64 Scheune 2000 1:34:12
4./6. 111 Koopmann, Jan 65 TSV Warzen 1:37:52
5./7. 146 Vahldiek, Frank 61 Marathon Hildesheim 1:38:00
6./13. 70 Gobel, Gerson 64 LG SG Hattorf 1:40:44
7./29. 180 Schriefer, Torsten 61 Forum Team Berlin 2:09:30
Halbmarathon Senioren M45
1./5. 250 Eggers, Herbert 56 1:36:59
2./20. 68 Rey, Christian 57 TSV Warzen 1:47:28
3./23. 261 Merkel, Franz 59 1:55:50
4./25. 253 Grave, Karl-Heinz 60 TSV Eimen 2:02:55
Halbmarathon Senioren M50
1./8. 110 Roth, Olaf 51 Delligsen 1:38:02
2./15. 54 Bergmann, Klaus 55 Seesen 1:45:06
3./19. 113 Giesecke, Friedrich 52 TTK Gittelde-Teichhütt 1:47:22
4./22. 249 Janczyk, Andreas 54 TSV Bühren 1:49:02
Halbmarathon Senioren M55
1./12. 112 Wagner, Volkhart 46 Langer Atem 1:39:37
2./21. 69 Glinka, Peter 50 LG SG Hattorf 1:49:00
Halbmarathon Senioren M60
1./16. 51 Feist, Horst 41 Einbeck 1:45:07
Halbmarathon Senioren M65
1./24. 252 Wartmann, Hans 40 2:00:30
Halbmarathon Seniorinnen W30
1./9. 259 Moehle, Inga 71 TSV Brunsen 1:38:03
Halbmarathon Seniorinnen W35
1./11. 258 Ohle, Dagmar 66 SV Eintracht Einbeck 1:38:06
2./26. 53 Wehe, Karola 67 LG Altes Amt 2:03:56
Halbmarathon Seniorinnen W50
1./27. 114 Förster, Ricarda 52 LG Altes Amt 2:06:17
10 km Schüler/Schülerinnen
10 km Schüler/Schülerinnen Schüler M14
1./2. 93 Bode, Jonas 91 TV Fürstenhagen 46:53
10 km Schüler/Schülerinnen Schüler M15
1./1. 88 Nirmalan, Ajinthan 90 LG Greene/Naensen 46:52
10 km Schüler/Schülerinnen Schülerinnen W15
1./3. 66 Rey, Sarah-Marie 90 TSV Warzen 59:06
VERANSTALTUNGS-BERICHT
D L V ! Veranstalter:
Veranstaltungs- ! SC Greene von 1898 ! Datum : 13.05.2005
Bericht ! Rolf Schütte ! Ort : Greene
! Hindenburgstr. 30 ! Kreis : Northeim
Veranst.-Nr. ! 37547 Kreiensen ! Bezirk: Braunschweig
5 07 1651 1 07 ! Tel.: 05563/1459 ! Land : Niedersachsen
! Fax : 05563/910946 !
-----------------!---------------------------!----------------------------
Bez. der Veranst.: 10. Leinewiesenlauf
Kategorie : 1 = Vereinsoffene Veranstaltung
Ausrichter : SC Greene von 1898
Wettkampfstätte : Leinewiesen
:
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: !Veranstaltungs- ! Meldung ! Teilnahme ! % !
!Statistik ! ! ! !
!------------------!-----------!-----------!---!
!A. Vereine ! 5 ! 5 !100!
!------------------!-----------!-----------!---!
--------------------------!B. Altersklassen ! m ! w ! m ! w ! !
! Senioren ! 156! ! 145! ! 93!
! Seniorinnen ! ! 45! ! 42! 93!
! Männer / Ju. ! 17! ! 16! ! 94!
! Frauen / Jui. ! ! 6! ! 5! 83!
! Männl. Jugend A ! 2! ! 2! !100!
! Weibl. Jugend A ! ! ! ! ! !
! Männl. Jugend B ! 5! ! 4! ! 80!
--------------------------! Weibl. Jugend B ! ! 2! ! 2!100!
! Schüler A ! 9! ! 9! !100!
! Schülerinnen A ! ! 2! ! 2!100!
! Schüler B ! 6! ! 6! !100!
! Schülerinnen B ! ! 3! ! 2! 67!
! Schüler C ! 4! ! 4! !100!
! Schülerinnen C ! ! 1! ! 1!100!
! Schüler D ! 2! ! 2! !100!
--------------------------! Schülerinnen D ! ! 1! ! 1!100!
EDV-Wettkampfdaten- !------------------!-----!-----!-----!-----!---!
Verarbeitung: !Summe männlich ! 201! ! 188! ! 94!
!Summe Weiblich ! ! 60! ! 55! 92!
Programm-System: !Summe Teilnehmer ! 261 ! 243 ! 93!
COSA-LAUF Vers. 2.2 !------------------!-----------!-----------!---!
!C. Mitarbeiter ! !
Datentransfer per ! Wettk.-Büro/EDV ! 6 !
Diskette in Besten- ! Kampfrichter ! 20 Summe !
listen-Syst. nicht mögl. ! Helfer ! 17 Mitarb. 43 !
--------------------------!------------------!---------------------------!
Wettkampf-Leiter: Tel.: 05563/1733 Fax:
Dieter Sackmann,Fritz-Mackensen-Str. 64, 37547 Kreiensen
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel.: 05563/5359 Fax:
Klaus-Reiner Schütte, Leinestr. 64, 37547 Greene
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Die Ergebnisse wurden unter regulären Bedingungen erzielt
und können für die Bestenliste gewertet werden.
gez. Ilse Schütte
Erstellt mit COSA-LAUF 2.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/