SC Greene von 1898 e.V.
11. Leinewiesenlauf
am 12.05.2006 in Greene - Leinewiesen
Ergebnis-Liste
Wettbewerb-Übersicht
5 Km
10 Km
Halbmarathon
VERANSTALTUNGS-BERICHT
5 Km
5 Km Schüler M08 u. jünger
1./100. 93 Nirmalan, Akanithan 98 LG Greene/Naensen 27:30
2./105. 181 Düver, Lasse 98 Waspo 08 Göttingen 28:42
5 Km Schüler M09
1./73. 185 Rieger, Philipp 97 LG Greene/Naensen 24:22
2./93. 83 Lewandowitz, Max 97 TSV Elvershausen 26:34
5 Km Schüler M10
1./78. 147 Bode, Simeon 96 TSV Fürstenhagen 24:53
2./103. 180 Düver, Lukas 96 LG Göttingen 28:29
5 Km Schüler M11
1./34. 142 Haake, Thibaut 95 LG Göttingen 21:20
2./126. 8 Barthel, Jonas 95 RSV Göttingen 41:04
5 Km Schüler M12
1./26. 140 von Knebel, Thomas 94 LG Göttingen 20:43
2./45. 130 Zielinski, Max 94 22:14
3./57. 56 Morgenstern, Moritz 94 TSG Bad Harzburg 23:06
4./66. 108 Bruns, Christoph 94 LG Greene/Naensen 23:29
5./79. 99 Kerl, Oliver 94 LG Greene/Naensen 24:58
6./124. 105 Dillgart, André 94 LG Greene/Naensen 34:52
5 Km Schüler M13
1./75. 104 Renner, Fabian 93 LG Greene/Naensen 24:42
5 Km Schüler M14
1./28. 143 Minta, Henrik 92 TSV Jahn Dörrigsen 20:46
2./30. 233 Günther, Thomas 92 20:58
5 Km Schüler M15
1./55. 98 Kerl, Tobias 91 LG Greene/Naensen 22:58
2./65. 103 Renner, Patrick 91 LG Greene/Naensen 23:29
3./72. 12 Breithaupt, Tim 91 Sattenhausen 24:11
5 Km Männl. Jugend B
1./4. 94 Nirmalan, Ajinthan 90 LG Greene/Naensen 18:33
2./7. 216 Höhne, Thomas 90 Eintracht Hildesheim 18:45
3./17. 155 Schnute, Joost 90 SVG GW Bad Gandersheim 19:39
4./43. 224 Wiegand, Marco 90 22:00
5./107. 84 Thies, Marut 90 TSV Elvershausen 28:52
5 Km Männl. Jugend A
1./8. 50 Oruc, Kutbettin 88 LG Weserbergland 18:58
2./9. 120 Lowin, Yannick 87 Uweïs Lauftreff Ostero 18:59
3./23. 95 Nirmalan, Tharmapoorana 87 LG Greene/Naensen 20:39
5 Km Männer
1./5. 248 Teiwes, Carsten 84 Gartenverein Meierbrei 18:38
2./21. 243 Kiene, Nils 77 MTV Mainzholzen 20:27
3./37. 73 Jung, Carsten 80 Polizei Bremen 21:39
4./77. 52 Holbe, Tilman R. 83 Bad Gandersheim 24:50
5 Km Senioren M30
1./59. 39 Pflugmacher, Jens 74 LT Feierabend Einbeck 23:12
5 Km Senioren M35
1./3. 212 Meise, Matthias 69 SV Rhumspringe 18:22
2./13. 149 Nolte, Andree 69 MTV Wangelnstedt 19:23
3./18. 245 Fübbeker, Hans 69 TuS Ricklingen 19:44
4./35. 64 Krüger, Bernd 68 Chicken-Dream-Team 21:23
5./36. 69 Schüttke, Karsten 68 Hohenassel 21:25
6./39. 131 Zielinski, Albert 68 21:51
7./40. 200 Ahrens, Thomas 68 Delligser SC 21:53
8./101. 67 Blume, Michael 71 TSV Fürstenhagen 27:42
5 Km Senioren M40
1./10. 145 Sauthoff, Dietmar 64 TSV Jahn Dörrigsen 19:02
2./14. 63 Wrobel, Jörg 63 LG Göttingen 19:25
3./20. 177 Leonhardt, Matthias 66 Laufline Team Göttinge 20:23
4./22. 150 Göbel, Dirk 64 MTV Wangelnstedt 20:30
5./27. 218 Koopmann, Jan 65 TSV Warzen 20:45
6./31. 11 Günther, Jörg 65 Ludolfshausen 21:00
7./32. 89 Gerson, Gobel 64 LG SG Hattorf 21:03
8./68. 97 Kerl, Detlef 64 LG Greene/Naensen 23:41
9./69. 138 Wehe, Lutz 65 Ahlshausen 23:43
10./94. 223 Wiegand, Matthias 63 26:35
11./121. 96 Nirmalan, Muruguppillai 64 LG Greene/Naensen 32:27
5 Km Senioren M45
1./1. 214 Winkler, Jürgen 59 LG Einbeck 18:03
2./2. 74 Rappe, Lothar 59 MTV Rosdorf 18:12
3./6. 209 Schneider, Gerald 61 Fortschritt Heiligenst 18:41
4./11. 222 Laue, Thomas 60 LG Braunschweig 19:06
5./15. 129 List, Ingo 60 LG Osterode 19:27
6./47. 30 Burkhardt, Martin 60 SCW Göttingen 22:23
7./48. 141 Haake, Gerhard 57 LG Göttingen 22:28
8./58. 139 von Knebel, Dirk 59 LG Göttingen 23:10
9./81. 230 Theiß, Holger 59 25:05
10./82. 136 Riemenschneider, Dirk 59 Novelis Laufgruppe 25:06
5 Km Senioren M50
1./19. 119 Lowin, Uwe 55 Uweïs Lauftreff Ostero 19:52
2./24. 211 Linne, Dietmar 54 20:40
3./25. 135 Ilse, Ulrich 52 Novelis Laufgruppe 20:42
4./56. 57 Morgenstern, Rolf 55 TSG Bad Harzburg 23:05
5./63. 202 Brinkhorst, Ulrich 52 SG Hillerse 23:20
6./64. 220 Schomburg, Karl-Heinz 53 VFR Salzderhelden 23:21
7./67. 109 Klimke, Richard 52 TuSpo Bad Münder 23:29
8./95. 117 Hartmann, Wolfgang 52 TSV Holzerode 26:46
9./99. 133 Weber, Edwin 53 Einbeck 27:25
5 Km Senioren M55
1./12. 206 Nowag, Hans-Jürgen 50 TG Northeim 19:14
2./38. 13 Langowicz, Georg 49 MTV Seesen 21:47
3./50. 40 Zabel, Dr. Helmut 50 Bovender SV 22:32
4./60. 75 Marquardt, Peter 47 VfL Oker 23:14
5./61. 151 Schiller, Willi 48 MTV Wangelnstedt 23:18
6./90. 203 Diester, Reinhard 47 SV Zellerfeld 25:59
7./96. 5 Holbe, Dr. Rolf 48 SVG GW Bad Gandersheim 26:57
8./106. 68 Blume, Dieter 47 TSV Fürstenhagen 28:44
5 Km Senioren M60
1./41. 217 Holzgreve, Hermann 46 Delligser SC 21:54
2./44. 219 Schimanski, Helmut 46 HSV Hardegsen 22:12
3./54. 156 Pindur, Christian 45 Post-SV Holzminden 22:52
4./70. 132 Grießer, Hartmut 46 Einbeck 23:46
5./83. 2 Fricke, Gerd 46 VfL Oker 25:09
6./115. 197 Bezold, Dieter 44 Post-SV Holzminden 30:21
5 Km Senioren M65
1./29. 228 Geer, Lorenz 38 LG Göttingen 20:48
2./52. 121 Timmann, Ronald 38 Hannover 22:39
3./120. 257 Jung, Hardmann 41 Läufer-Team Oker 32:01
5 Km Senioren M70
1./91. 173 Dieber, Walter 36 Laufline Team Göttinge 26:07
5 Km Senioren M75
1./92. 70 Hein, Heinz 31 LAV Alfeld 26:21
5 Km Senioren M80
1./123. 10 Wiechmann, Heinz 25 TV Lautenthal 34:16
5 Km Schülerinnen W09
1./113. 179 Steudte, Linda 97 TSV Elvershausen 29:29
5 Km Schülerinnen W10
1./102. 55 Morgenstern, Mona 96 TSG Bad Harzburg 27:51
2./114. 186 Fischer, Frederike 96 SVG GW Bad Gandersheim 29:51
5 Km Schülerinnen W11
1./89. 81 Thies, Saskia 95 TSV Elvershausen 25:45
2./108. 82 Grote, Teresa 95 TSV Elvershausen 28:53
3./112. 187 Quentin, Tabea 95 SVG GW Bad Gandersheim 29:21
5 Km Schülerinnen W12
1./97. 100 Simmert, Alissa 94 LG Greene/Naensen 27:15
5 Km Schülerinnen W13
1./53. 190 Rensch, Christine 93 WSV Wolfenbüttel 22:49
2./84. 183 Meyer, Sarah 93 LG Eichsfeld 25:13
3./98. 236 Warnecke, Melissa 93 MTV "Eintracht" Hornbu 27:18
5 Km Frauen
1./16. 189 Ricard, Coline 86 LG Göttingen 19:33
5 Km Seniorinnen W30
1./33. 60 Hupfeld, Tanja 73 LG Göttingen 21:06
2./42. 144 Möhle, Wiebke 72 TSV Jahn Dörrigsen 21:55
3./117. 9 Bickmeyer, Simone 72 RSV Göttingen 30:35
5 Km Seniorinnen W35
1./71. 188 Durlach, Michaela 70 LG Greene/Naensen 23:46
2./80. 239 Kranz, Andrea 70 25:03
3./87. 175 Gödicke, Manuela 67 Laufline Team Göttinge 25:28
4./118. 191 Rensch, Christine 71 WSV Wolfenbüttel 30:44
5./119. 201 Brandes, Heike 69 LG Greene/Naensen 30:51
5 Km Seniorinnen W40
1./46. 172 Streeß, Katrin 65 Laufline Team Göttinge 22:20
2./62. 176 Lunderstädt, Brigitta 64 Laufline Team Göttinge 23:19
3./76. 102 Sander, Anke 65 LG Greene/Naensen 24:44
4./104. 91 Schirmer, Kerstin 62 LG SG Hattorf 28:35
5./109. 146 Bode, Cornelia 64 TSV Fürstenhagen 28:57
6./110. 29 Schotte-Pfuhl, Jutta 66 Göttingen 29:12
5 Km Seniorinnen W45
1./51. 72 Hartmann, Heike 60 Göttingen 22:34
2./74. 128 Wedekind, Doris 59 LG Osterode 24:35
3./85. 199 Graeber, Ines 58 LG Göttingen 25:15
4./88. 90 Barke, Elke 58 LG SG Hattorf 25:33
5./111. 229 Champignon, Heike 61 Vardeilser SV 29:19
6./116. 101 Schaffert, Marion 60 LG Greene/Naensen 30:25
5 Km Seniorinnen W50
1./49. 134 Timm, Angelika 55 LG SG Hattorf 22:29
2./86. 116 Hartmann, Eveline 53 TSV Holzerode 25:17
3./122. 4 Holbe, Heidi 52 Bad Gandersheim 32:46
4./125. 213 Koch-Uhde, Barbara 53 35:27
10 Km
10 Km Männl. Jugend A
1./25. 106 Helmchen, Michael 87 LG Greene/Naensen 41:31
10 Km Männer
1./3. 124 Giesler, Christian 77 LG Göttingen 35:00
2./10. 76 Wenzel, Markus 80 TSV Jahn Varlosen 37:58
3./19. 259 Boguschewski, Frank 79 TV Lemgo 40:16
4./26. 241 Hintze, Lars 84 BSG Bosch Göttingen 42:03
5./48. 77 Schulze, Tobias 79 WSV Wendschott 46:32
10 Km Senioren M30
1./1. 65 Hesse, Jörn 74 Delligser SC 34:49
2./2. 22 Kaiser, Felix 76 TSV Obervorschütz 34:53
3./20. 17 Henkel, Björn 74 Laufteam Bronson-Bar 40:24
4./45. 92 Brüggemann, Michael 76 Göttingen 46:00
10 Km Senioren M35
1./4. 59 Nowack, André 71 LG Osterode 35:27
2./6. 111 Schmidt, Thorsten 68 LG Eichsfeld 36:06
3./11. 168 Steenken, Klaus 67 Laufline Team Göttinge 38:29
4./14. 107 Schaffert, Guido 69 LG Greene/Naensen 38:56
5./30. 256 Kosarik, Matthias 68 LG Donatus 42:28
6./61. 24 Weber, Bernd 69 3 FL 50:50
7./62. 195 Ilsemann, Harald 69 SV Amelsen 51:05
10 Km Senioren M40
1./7. 62 Simon, Alfred 66 LG Göttingen 36:14
2./9. 221 Zodrow, Uwe 62 LAV Alfeld 37:06
3./12. 16 Sommer, Alois 64 Laufteam Bronson-Bar 38:36
4./16. 49 Pätzold, Horst-Udo 62 LG Weserbergland 39:20
5./21. 242 Welter-Schultes, Franci 65 LG Göttingen 40:39
6./23. 232 Lukatsch, Gottfried 62 Laufgruppe Novelis 41:05
7./28. 88 Gattermann, Heinz 64 LG SG Hattorf 42:13
8./36. 237 Hesse, Martin 63 LG Göttingen 44:14
9./39. 169 Paul, Achim 62 Laufline Team Göttinge 44:48
10./44. 260 Wolf, Michael 66 TSG Opperhausen 45:50
11./55. 26 Neumann, Andreas 62 SG Sülbeck-Immensen 47:59
12./56. 87 Riechel, Bernd 63 LG SG Hattorf 48:14
13./58. 252 Bolle, Frank 66 Fit-In Ebergötzen 48:46
14./79. 210 Prinz, Michael 64 SV Ilmetal 57:53
10 Km Senioren M45
1./13. 235 Oppermann, Bernd 57 SVG Groß Bülten 38:39
2./15. 58 Libitowski, Paul 59 LG Osterode 39:09
3./34. 244 Rogowski, Uwe 60 LT Güntersen 43:40
4./37. 125 Grobe, Bernd 58 MTV Markoldendorf 44:38
5./41. 112 Niehoff, Michael 59 SG Hillerse 45:20
6./42. 226 Imkamp, Alexander 60 45:30
7./46. 246 Schreiber, Eckhardg 57 46:13
8./60. 158 Zimmermann, Andreas 61 Post-SV Holzminden 49:51
9./67. 127 Rey, Christian 57 TSV Warzen 53:31
10./80. 208 Bräuer, Axel 59 TSV Dassensen 57:54
10 Km Senioren M50
1./5. 198 Graeber, Wilhelm 55 LG Göttingen 35:44
2./8. 205 Bosle, Elgar 55 SVG Groß Bülten 36:46
3./17. 44 Jermis, Dieter 56 LG Weserbergland 39:33
4./18. 234 Schaffranek, Wolfgang 53 SVG Groß Bülten 39:39
5./22. 261 Joswig, Udo 55 Dilligser SC 41:01
6./24. 46 Schulz, Michael 54 LG Weserbergland 41:24
7./27. 166 Peters, Günter 54 Laufline Team Göttinge 42:09
8./31. 167 Ryppa, Bernhard 53 Laufline Team Göttinge 42:36
9./40. 231 Stolze, Karl-Heinz 55 LT Langelsheim 45:02
10./59. 48 Busse, Gerhard 53 LG Weserbergland 49:22
11./78. 225 Paulmann, Wilhelm 53 Dassler SC 57:45
10 Km Senioren M55
1./29. 66 Steinmann, Manfred 47 TG Münden 42:24
2./32. 148 Arand, Raimund 50 DJK SV Arendshausen 43:00
3./47. 238 Hartmann, Klaus 47 TVE Algermissen 46:26
4./49. 54 Tondock, Günter 50 Laufline Team Göttinge 46:43
5./51. 115 Weber, H.-P 47 SG Hillerse 47:07
6./64. 159 Talke, Karl-August 48 Post-SV Holzminden 51:21
7./81. 207 Buchholz, Peter 50 TSV Dassensen 57:55
8./87. 247 Lerps, Holger 51 LG Bad Sachsa 1:13:03
10 Km Senioren M60
1./33. 61 Erdmann, Hartmut 46 Fortschritt Heiligenst 43:24
2./65. 153 Junghans, Peter 46 SVG GW Bad Gandersheim 52:20
3./71. 14 Nickel, Manfred 46 SV 90 Sangerhausen 54:53
4./76. 1 Bußmann, Werner 44 LAV Alfeld 57:09
5./85. 250 Hantke, Dietmar 46 Lauftreff Northeim 1:06:04
10 Km Senioren M65
1./43. 23 Bock, Hans-Erwin 37 TSV Münchehof 45:33
2./70. 47 Meeske, Hartmut 41 LG Weserbergland 53:45
3./73. 27 Müller, Henning 39 Tuspo Weende 56:23
10 Km Senioren M70
1./66. 15 Seefing, Horst 36 BSG Sparkasse Bremen 52:42
10 Km Senioren M75
1./72. 32 Mühlhaus, Helmut 31 LTV Obereichsfeld 55:52
10 Km Weibl. Jugend B
1./68. 126 Rey, Sarah-Marie 90 TSV Warzen 53:36
10 Km Frauen
1./53. 123 Giesler-Petersen, Iris 78 LG Göttingen 47:42
2./83. 78 Förster, Mareice 83 LG Altes Amt 1:04:00
10 Km Seniorinnen W40
1./38. 43 Hamann, Simone 66 Schiclub Springe 44:42
2./57. 192 Bertram, Christine 64 LG SG Hattorf 48:21
3./63. 193 Göhmann-Rusteberg, Birg 62 LG SG Hattorf 51:16
4./77. 251 Bolle, Michaela 66 Fit-In Ebergötzen 57:36
10 Km Seniorinnen W45
1./35. 170 Seide, Lili 61 Laufline Team Göttinge 44:13
2./52. 53 Tondock, Christa 57 Laufline Team Göttinge 47:13
3./54. 31 Briegel, Andrea 61 VFL Oker 47:56
4./69. 86 Böttcher, Brigitte 57 LG SG Hattorf 53:39
5./84. 36 Cohrs, Martina 61 Lauftreff Northeim 1:06:03
6./86. 249 Wieczarek, Kerstin 61 Lauftreff Northeim 1:06:05
10 Km Seniorinnen W50
1./50. 196 Bauer, Agnes 56 LG Göttingen 46:57
10 Km Seniorinnen W55
1./74. 85 Rudolph, Karin 50 LG SG Hattorf 56:30
2./75. 157 Talke, Annemarie 48 Post-SV Holzminden 56:34
3./82. 154 Junghans, Ursula 49 SVG GW Bad Gandersheim 59:53
Halbmarathon
Halbmarathon Männer
1./7. 254 Hoßbach, Marius 83 ASC Göttingen 1:31:23
2./13. 253 Slapka, Simon 83 ASC Göttingen 1:38:29
3./16. 255 Bräsel, Robert 79 1:40:58
4./28. 263 Ertmer, Sebastian 81 TV Jahn Duderstadt 1:59:10
Halbmarathon Senioren M35
1./1. 258 Köhler, Hans-Jürgen 69 TSV Sibbesse 1:22:13
2./2. 194 Möhring, Lutz 69 Einbeck 1:23:02
3./6. 122 Kaspari, Mark 70 LAV Alfeld 1:31:22
4./11. 18 Hackbarth, Timo 71 SV 90 Sangerhausen 1:36:06
5./21. 33 Schrader, Jens 67 Lauftreff Northeim 1:48:22
6./27. 160 Düver, Mathias 67 Waspo 08 Göttingen 1:58:12
Halbmarathon Senioren M40
1./3. 37 Friedrichsen, Roland 64 LG Osterode 1:23:32
2./8. 113 Jürgens, Mirko 63 LG Altes Amt Kalefeld 1:32:50
3./9. 80 Niemann, Wolfgang 62 Lauftreff Güntersen 1:35:14
4./10. 262 Bock, Karsten 64 TSG Echte 1:35:43
5./14. 162 Neumann, Frank 62 Laufline Team Göttinge 1:39:03
6./19. 38 Fischer, Bernd 66 Einbeck 1:42:57
7./22. 35 Teinert, Michael 65 Lauftreff Northeim 1:48:22
Halbmarathon Senioren M45
1./4. 114 Piorr, Frank 61 SV Immensen 1:26:08
2./15. 41 Jendrysik, Karl-Heinz 57 Einbeck 1:40:58
3./17. 182 Vahldiek, Frank 61 Marathon Hildesheim 1:41:51
4./26. 161 Steudte, Donald 58 TSV Elvershausen 1:56:10
Halbmarathon Senioren M50
1./5. 264 Koch, Rainer 56 Laufline Göttingen 1:28:14
2./12. 118 Eggers, Herbert 56 Langer Atem 1:36:58
Halbmarathon Senioren M60
1./25. 227 Mittelstädt, Gerhard 43 1:54:47
Halbmarathon Senioren M65
1./20. 28 Blohm, Peter 39 Einbeck 1:46:30
2./23. 240 Deckmann, Hans-Joachim 40 TV Germania Wiedelah 1:49:12
3./24. 163 Hartmann, Eckehard 40 Laufline Team Göttinge 1:52:18
Halbmarathon Frauen
1./18. 34 Cohrs, Carina 86 Lauftreff Northeim 1:42:05
Halbmarathon Seniorinnen W35
1./30. 137 Wehe, Karola 67 LG Altes Amt 2:10:44
Halbmarathon Seniorinnen W50
1./29. 79 Förster, Ricarda 52 LG Altes Amt 2:10:44
VERANSTALTUNGS-BERICHT
D L V ! Veranstalter:
Veranstaltungs- ! SC Greene von 1898 ! Datum : 12.05.2006
Bericht ! Rolf Schütte ! Ort : Greene
! Hindenburgstr. 30 ! Kreis : Northeim
Veranst.-Nr. ! 37547 Kreiensen ! Bezirk: Braunschweig
6 07 1651 1 06 ! Tel.: 05563/1459 ! Land : Niedersachsen
! Fax : 05563/910946 !
-----------------!---------------------------!----------------------------
Bez. der Veranst.: 11. Leinewiesenlauf
Kategorie : 1 = Vereinsoffene Veranstaltung
Ausrichter : SC Greene von 1898 e.V.
Wettkampfstätte : Leinewiesen
:
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: !Veranstaltungs- ! Meldung ! Teilnahme ! % !
!Statistik ! ! ! !
!------------------!-----------!-----------!---!
!A. Vereine ! 12 ! 11 ! 92!
!------------------!-----------!-----------!---!
--------------------------!B. Altersklassen ! m ! w ! m ! w ! !
! Senioren ! 151! ! 146! ! 97!
! Seniorinnen ! ! 40! ! 40!100!
! Männer / Ju. ! 13! ! 13! !100!
! Frauen / Jui. ! ! 4! ! 4!100!
! Männl. Jugend A ! 4! ! 4! !100!
! Weibl. Jugend A ! ! ! ! ! !
! Männl. Jugend B ! 5! ! 5! !100!
--------------------------! Weibl. Jugend B ! ! 2! ! 1! 50!
! Schüler A ! 5! ! 5! !100!
! Schülerinnen A ! ! ! ! ! !
! Schüler B ! 7! ! 7! !100!
! Schülerinnen B ! ! 4! ! 4!100!
! Schüler C ! 4! ! 4! !100!
! Schülerinnen C ! ! 5! ! 5!100!
! Schüler D ! 4! ! 4! !100!
--------------------------! Schülerinnen D ! ! 1! ! 1!100!
EDV-Wettkampfdaten- !------------------!-----!-----!-----!-----!---!
Verarbeitung: !Summe männlich ! 193! ! 188! ! 97!
!Summe Weiblich ! ! 56! ! 55! 98!
Programm-System: !Summe Teilnehmer ! 249 ! 243 ! 98!
COSA-LAUF Vers. 2.2 !------------------!-----------!-----------!---!
!C. Mitarbeiter ! !
Datentransfer per ! Wettk.-Büro/EDV ! 3 !
Diskette in Besten- ! Kampfrichter ! 26 Summe !
listen-Syst. nicht mögl. ! Helfer ! 22 Mitarb. 51 !
--------------------------!------------------!---------------------------!
Wettkampf-Leiter: Tel.: 05563/1459 Fax: 05563/910946
Rolf Schütte, Hindenburgstr. 30, 37547 Kreiensen
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel.: 05382/1564 Fax:
Walter Steinhoff, Roswithastr. 1c, 37581 Bad Gandersheim
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Die Ergebnisse wurden unter regulären Bedingungen erzielt
und können für die Bestenliste gewertet werden.
gez. Guido Sackmann
Erstellt mit COSA-LAUF 2.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/