COSA WIN - die Windows-Version
SC Greene von 1898
Schülersportfest
am 14.07.2007 in Greene - Schulsportanlage
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Schülerinnen D
Schüler D
Schüler D M08 u.j.
Schüler D M09
Schüler C M10
Schüler C M11
Schüler B M12
Schüler B M13
Schülerinnen D W08 u.j.
Schülerinnen D W09
Schülerinnen C W10
Schülerinnen C W11
Schülerinnen B
Schülerinnen B W12
Schülerinnen B W13
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schülerinnen D
| | 4 x 50 m Staffel Schi D | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | LG Eichsfeld | 35,98 | | sec. | | |
| | Kopp, Marissa 1998; Degener, Jacqueline 1998 |
| | Eckermann, Lisa- Marie 1998; Kirchner, Paula 1998 |
Schüler D
| | 4 x 50 m Staffel Schü D | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | TG Northeim I | 34,84 | | sec. | | |
| | Forrey, Pascal 1998; Büttner, Lennart 1998 |
| | Häuser, Shawn 1999; Osteroth, Jannik 1999 |
Schüler D M08 u.j.
| | 50 m Schü D M 8 | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | Häuser, Shawn | 1999 | | NI | TG Northeim | 9,19 | | sec. | Q | |
| 2. | | Frenzel, Fynn | 1999 | | NI | SV Borussia Salzgitter | 9,31 | | sec. | q | |
| 3. | | Wiesenmüller, Marc | 1999 | | NI | MTV Bockenem | 9,94 | | sec. | q | |
| 4. | | Dietrich, Tobias | 1999 | | NI | LG Greene/Naensen | 10,08 | | sec. | | |
| | 50 m Schü D M 8 | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | Osteroth, Jannik | 1999 | | NI | TG Northeim | 8,96 | | sec. | Q | |
| 2. | | Beier, Lukas | 1999 | | NI | Einbecker SV | 9,12 | | sec. | q | |
| 3. | | Laaser, Lennart | 1999 | | NI | MTV Bockenem | 9,80 | | sec. | q | |
| 4. | | Janeczko, Deik | 2000 | | NI | SV Borussia Salzgitter | 9,96 | | sec. | | |
| 5. | | Lindenberg, Julian | 2001 | | NI | SV Union Salzgitter | 11,14 | | sec. | | |
| | 50 m Schü D M 8 | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | Thies, Michael | 1999 | | NI | MTV Braunschweig | 10,05 | | sec. | Q | |
| 2. | | Zeck, Nicklas | 2002 | | NI | TSV Warzen | 12,38 | | sec. | | |
| 3. | | Wottge, Stefan | 2001 | | NI | TSV Warzen | 12,42 | | sec. | | |
| 4. | | Willenberg, Fabian | 2002 | | NI | TSV Warzen | 17,36 | | sec. | | |
| | 50 m Schü D M 8 | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | Beier, Lukas | 1999 | | NI | Einbecker SV | 8,92 | | sec. | | |
| 2. | | Osteroth, Jannik | 1999 | | NI | TG Northeim | 9,04 | | sec. | | |
| 3. | | Häuser, Shawn | 1999 | | NI | TG Northeim | 9,10 | | sec. | | |
| 4. | | Frenzel, Fynn | 1999 | | NI | SV Borussia Salzgitter | 9,34 | | sec. | | |
| 5. | | Laaser, Lennart | 1999 | | NI | MTV Bockenem | 9,75 | | sec. | | |
| 6. | | Thies, Michael | 1999 | | NI | MTV Braunschweig | 9,85 | | sec. | | |
| 7. | | Wiesenmüller, Marc | 1999 | | NI | MTV Bockenem | 9,88 | | sec. | | |
| | 1000 m Schü D M 8 | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | Pingpank, Maximilian | 1999 | | NI | TSV Kirchdorf | 3:51,81 | | min. | | |
| 2. | | Beier, Lukas | 1999 | | NI | Einbecker SV | 4:02,92 | | min. | | |
| 3. | | Frenzel, Fynn | 1999 | | NI | SV Borussia Salzgitter | 4:19,56 | | min. | | |
| 4. | | Osteroth, Jannik | 1999 | | NI | TG Northeim | 4:22,48 | | min. | | |
| 5. | | Reihs, Alexander | 1999 | | NI | TSV Kirchdorf | 4:29,44 | | min. | | |
| 6. | | Janeczko, Deik | 2000 | | NI | SV Borussia Salzgitter | 4:43,42 | | min. | | |
| | Weitsprung Schü D M 8 | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | Osteroth, Jannik | 1999 | | NI | TG Northeim | 3,00 | | m | | |
| 2. | | Beier, Lukas | 1999 | | NI | Einbecker SV | 2,95 | | m | | |
| 3. | | Häuser, Shawn | 1999 | | NI | TG Northeim | 2,89 | | m | | |
| 4. | | Frenzel, Fynn | 1999 | | NI | SV Borussia Salzgitter | 2,89 | | m | | |
| 5. | | Laaser, Lennart | 1999 | | NI | MTV Bockenem | 2,73 | | m | | |
| 6. | | Wiesenmüller, Marc | 1999 | | NI | MTV Bockenem | 2,71 | | m | | |
| 7. | | Janeczko, Deik | 2000 | | NI | SV Borussia Salzgitter | 2,58 | | m | | |
| 8. | | Thies, Michael | 1999 | | NI | MTV Braunschweig | 2,49 | | m | | |
| 9. | | Dietrich, Tobias | 1999 | | NI | LG Greene/Naensen | 2,37 | | m | | |
| 10. | | Lindenberg, Julian | 2001 | | NI | SV Union Salzgitter | 2,04 | | m | | |
| 11. | | Wottge, Stefan | 2001 | | NI | TSV Warzen | 2,03 | | m | | |
| 12. | | Zeck, Nicklas | 2002 | | NI | TSV Warzen | 1,98 | | m | | |
| 13. | | Willenberg, Fabian | 2002 | | NI | TSV Warzen | 1,87 | | m | | |
| | Strauß, Till-Moritz | 1999 | | NI | LG Greene/Naensen | ab. | | | | |
| | Schlagball 80g Schü D M 8 | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | Wiesenmüller, Marc | 1999 | | NI | MTV Bockenem | 26,50 | | m | | |
| | 24,50 | 26,50 | 25,50 | 26,00 | 26,50 | 24,50 | |
| 2. | | Thies, Michael | 1999 | | NI | MTV Braunschweig | 26,00 | | m | | |
| | 25,00 | 24,00 | 21,50 | 20,00 | 26,00 | 23,00 | |
| 3. | | Häuser, Shawn | 1999 | | NI | TG Northeim | 24,50 | | m | | |
| | 23,00 | 19,00 | 21,50 | 23,50 | 23,50 | 24,50 | |
| 4. | | Laaser, Lennart | 1999 | | NI | MTV Bockenem | 21,50 | | m | | |
| | 21,50 | 2,10 | 19,00 | 14,50 | 17,50 | 20,50 | |
| 5. | | Osteroth, Jannik | 1999 | | NI | TG Northeim | 21,50 | | m | | |
| 6. | | Beier, Lukas | 1999 | | NI | Einbecker SV | 20,50 | | m | | |
| | 20,50 | 19,00 | 20,00 | 16,00 | 16,50 | 18,00 | |
| 7. | | Dietrich, Tobias | 1999 | | NI | LG Greene/Naensen | 20,00 | | m | | |
| | 16,00 | 14,50 | 20,00 | 16,50 | 18,00 | 16,50 | |
| 8. | | Lindenberg, Julian | 2001 | | NI | SV Union Salzgitter | 14,50 | | m | | |
| | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 14,50 | 12,00 | 11,50 | |
| 9. | | Willenberg, Fabian | 2002 | | NI | TSV Warzen | 5,00 | | m | | |
| | Strauß, Till-Moritz | 1999 | | NI | LG Greene/Naensen | ab. | | | | |
Schüler D M09
| | 50 m Schü D M 9 | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | Büttner, Lennart | 1998 | | NI | TG Northeim | 8,81 | | sec. | Q | |
| 2. | | Leopold, Hagen | 1998 | | NI | LG Greene/Naensen | 8,85 | | sec. | q | |
| 3. | | Schoppe, Milan | 1998 | | NI | TSV Germania Dassensen | 8,93 | | sec. | q | |
| 4. | | Stasch, Emil | 1998 | | NI | Einbecker SV | 9,49 | | sec. | q | |
| 5. | | Nirmalan, Akanithan | 1998 | | NI | LG Greene/Naensen | 9,81 | | sec. | | |
| | 50 m Schü D M 9 | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | Lindenberg, Yannik | 1998 | | NI | SV Union Salzgitter | 8,32 | | sec. | Q | |
| 2. | | Wilke, Felix | 1998 | | NI | SV Union Salzgitter | 8,65 | | sec. | q | |
| 3. | | Forrey, Pascal | 1998 | | NI | TG Northeim | 9,44 | | sec. | q | |
| | Hage, Luke | 1998 | | NI | Einbecker SV | ab. | | | | |
| | Asch, Nils | 1998 | | NI | LG Altes Amt | ab. | | | | |
| | 50 m Schü D M 9 | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | Lindenberg, Yannik | 1998 | | NI | SV Union Salzgitter | 8,41 | | sec. | | |
| 2. | | Schoppe, Milan | 1998 | | NI | TSV Germania Dassensen | 8,71 | | sec. | | |
| 3. | | Leopold, Hagen | 1998 | | NI | LG Greene/Naensen | 8,72 | | sec. | | |
| 3. | | Büttner, Lennart | 1998 | | NI | TG Northeim | 8,72 | | sec. | | |
| 5. | | Wilke, Felix | 1998 | | NI | SV Union Salzgitter | 8,73 | | sec. | | |
| 6. | | Forrey, Pascal | 1998 | | NI | TG Northeim | 9,09 | | sec. | | |
| | Stasch, Emil | 1998 | | NI | Einbecker SV | ab. | | | | |
| | 1000 m Schü D M 9 | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | Lindenberg, Yannik | 1998 | | NI | SV Union Salzgitter | 4:02,10 | | min. | | |
| 2. | | Schoppe, Milan | 1998 | | NI | TSV Germania Dassensen | 4:10,86 | | min. | | |
| 3. | | Büttner, Lennart | 1998 | | NI | TG Northeim | 4:21,91 | | min. | | |
| 4. | | Leopold, Hagen | 1998 | | NI | LG Greene/Naensen | 4:33,44 | | min. | | |
| 5. | | Forrey, Pascal | 1998 | | NI | TG Northeim | 4:34,75 | | min. | | |
| 6. | | Nirmalan, Akanithan | 1998 | | NI | LG Greene/Naensen | 5:04,12 | | min. | | |
| | Stasch, Emil | 1998 | | NI | Einbecker SV | ab. | | | | |
| | Asch, Nils | 1998 | | NI | LG Altes Amt | ab. | | | | |
| | Hage, Luke | 1998 | | NI | Einbecker SV | ab. | | | | |
| | Wilke, Felix | 1998 | | NI | SV Union Salzgitter | ab. | | | | |
| | Weitsprung Schü D M 9 | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | Wilke, Felix | 1998 | | NI | SV Union Salzgitter | 3,72 | | m | | |
| 2. | | Leopold, Hagen | 1998 | | NI | LG Greene/Naensen | 3,71 | | m | | |
| 3. | | Schoppe, Milan | 1998 | | NI | TSV Germania Dassensen | 3,57 | | m | | |
| 4. | | Lindenberg, Yannik | 1998 | | NI | SV Union Salzgitter | 3,51 | | m | | |
| 5. | | Büttner, Lennart | 1998 | | NI | TG Northeim | 3,33 | | m | | |
| 6. | | Stasch, Emil | 1998 | | NI | Einbecker SV | 3,24 | | m | | |
| 7. | | Nirmalan, Akanithan | 1998 | | NI | LG Greene/Naensen | 3,06 | | m | | |
| 8. | | Forrey, Pascal | 1998 | | NI | TG Northeim | 3,02 | | m | | |
| | Asch, Nils | 1998 | | NI | LG Altes Amt | ab. | | | | |
| | Hage, Luke | 1998 | | NI | Einbecker SV | ab. | | | | |
| | Schlagball 80g Schü D M 9 | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | Wilke, Felix | 1998 | | NI | SV Union Salzgitter | 35,00 | | m | | |
| | 35,00 | 31,00 | 33,00 | 30,00 | 34,00 | 33,00 | |
| 2. | | Nirmalan, Akanithan | 1998 | | NI | LG Greene/Naensen | 30,00 | | m | | |
| | 30,00 | 28,50 | 29,00 | 29,50 | 29,50 | 24,50 | |
| 3. | | Schoppe, Milan | 1998 | | NI | TSV Germania Dassensen | 29,00 | | m | | |
| | 29,00 | 24,50 | 26,00 | 28,00 | 25,00 | 25,50 | |
| 4. | | Leopold, Hagen | 1998 | | NI | LG Greene/Naensen | 29,00 | | m | | |
| | 29,00 | 26,50 | 23,50 | 18,00 | 26,50 | 23,50 | |
| 5. | | Lindenberg, Yannik | 1998 | | NI | SV Union Salzgitter | 24,00 | | m | | |
| | 22,00 | 23,50 | 23,00 | 24,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 6. | | Büttner, Lennart | 1998 | | NI | TG Northeim | 22,50 | | m | | |
| | 20,50 | 22,50 | 20,00 | 2,20 | 17,50 | 19,50 | |
| 7. | | Forrey, Pascal | 1998 | | NI | TG Northeim | 17,50 | | m | | |
| | 11,50 | 17,50 | 14,00 | 17,50 | 16,00 | 16,50 | |
| | Hage, Luke | 1998 | | NI | Einbecker SV | ab. | | | | |
| | Stasch, Emil | 1998 | | NI | Einbecker SV | ab. | | | | |
Schüler C M10
| | 50 m Schü C M10 | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | Bindewald, Danny | 1997 | | NI | TSV Germania Dassensen | 8,24 | | sec. | Q | |
| 2. | | Richter, Heiko | 1997 | | NI | TSV Warzen | 8,27 | | sec. | q | |
| 3. | | Brandt, Nicolas | 1997 | | NI | TG Northeim | 8,65 | | sec. | q | |
| 4. | | Metz, Bjarne | 1997 | | NI | TSG Bad Harzburg | 8,70 | | sec. | q | |
| 5. | | Hentschel, Björn | 1997 | | NI | MTV Bockenem | 9,04 | | sec. | | |
| 6. | | Sander, Pascal | 1997 | | NI | LG Altes Amt | 9,29 | | sec. | | |
| | 50 m Schü C M10 | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | Wille, Ruben | 1997 | | NI | TSV Sibbesse | 8,09 | | sec. | Q | |
| 2. | | Veith, Pascal | 1997 | | NI | LG Greene/Naensen | 8,44 | | sec. | q | |
| 3. | | Andrae, Julian-Maurice | 1997 | | NI | TSG Bad Harzburg | 8,55 | | sec. | q | |
| 4. | | Gehrig, Domonic | 1997 | | NI | TSV Schott Mainz | 8,90 | | sec. | | |
| 5. | | Zeck, Philipp | 1997 | | NI | TSV Warzen | 9,28 | | sec. | | |
| | Krause, Martin | 1997 | | NI | Einbecker SV | ab. | | | | |
| | 50 m Schü C M10 | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | Bindewald, Danny | 1997 | | NI | TSV Germania Dassensen | 8,25 | | sec. | | |
| 2. | | Richter, Heiko | 1997 | | NI | TSV Warzen | 8,33 | | sec. | | |
| 3. | | Veith, Pascal | 1997 | | NI | LG Greene/Naensen | 8,51 | | sec. | | |
| 4. | | Andrae, Julian-Maurice | 1997 | | NI | TSG Bad Harzburg | 8,65 | | sec. | | |
| 5. | | Brandt, Nicolas | 1997 | | NI | TG Northeim | 8,66 | | sec. | | |
| 6. | | Metz, Bjarne | 1997 | | NI | TSG Bad Harzburg | 8,75 | | sec. | | |
| | Wille, Ruben | 1997 | | NI | TSV Sibbesse | ab. | | | | |
| | 1000 m Schü C M10 | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | Zeck, Philipp | 1997 | | NI | TSV Warzen | 3:34,51 | | min. | | |
| 2. | | Hentschel, Björn | 1997 | | NI | MTV Bockenem | 3:44,80 | | min. | | |
| 3. | | Remmers, Steffen | 1997 | | NI | TSV Kirchdorf | 3:49,39 | | min. | | |
| 4. | | Rohmann, Niklas | 1997 | | NI | TSV Kirchdorf | 3:54,22 | | min. | | |
| 5. | | Bindewald, Danny | 1997 | | NI | TSV Germania Dassensen | 4:11,01 | | min. | | |
| 6. | | Richter, Heiko | 1997 | | NI | TSV Warzen | 4:26,54 | | min. | | |
| | Metz, Bjarne | 1997 | | NI | TSG Bad Harzburg | ab. | | | | |
| | Krause, Martin | 1997 | | NI | Einbecker SV | ab. | | | | |
| | Sander, Pascal | 1997 | | NI | LG Altes Amt | ab. | | | | |
| | Hochsprung Schü C M10 | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | Andrae, Julian-Maurice | 1997 | | NI | TSG Bad Harzburg | 1,22 | | m | | |
| 2. | | Metz, Bjarne | 1997 | | NI | TSG Bad Harzburg | 1,19 | | m | | |
| 3. | | Bindewald, Danny | 1997 | | NI | TSV Germania Dassensen | 1,13 | | m | | |
| 4. | | Veith, Pascal | 1997 | | NI | LG Greene/Naensen | 1,10 | | m | | |
| | | 092 | 095 | 098 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 |
| | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1. | | o | o | xo | o | o | o | xo | xo | xo | xo | o | xxx |
| 2. | | o | o | o | o | o | o | o | xxo | o | xxo | xx- | |
| 3. | | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxx | | | |
| 4. | | o | o | o | xo | o | o | xxo | xxx | | | | |
| | Weitsprung Schü C M10 | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | Wille, Ruben | 1997 | | NI | TSV Sibbesse | 4,06 | | m | | |
| 2. | | Metz, Bjarne | 1997 | | NI | TSG Bad Harzburg | 3,65 | | m | | |
| 3. | | Veith, Pascal | 1997 | | NI | LG Greene/Naensen | 3,65 | | m | | |
| 4. | | Bindewald, Danny | 1997 | | NI | TSV Germania Dassensen | 3,65 | | m | | |
| 5. | | Andrae, Julian-Maurice | 1997 | | NI | TSG Bad Harzburg | 3,56 | | m | | |
| 6. | | Richter, Heiko | 1997 | | NI | TSV Warzen | 3,50 | | m | | |
| 7. | | Hentschel, Björn | 1997 | | NI | MTV Bockenem | 3,44 | | m | | |
| 8. | | Zeck, Philipp | 1997 | | NI | TSV Warzen | 3,42 | | m | | |
| 9. | | Gehrig, Domonic | 1997 | | NI | TSV Schott Mainz | 3,26 | | m | | |
| 10. | | Brandt, Nicolas | 1997 | | NI | TG Northeim | 3,18 | | m | | |
| 11. | | Sander, Pascal | 1997 | | NI | LG Altes Amt | 3,12 | | m | | |
| | Krause, Martin | 1997 | | NI | Einbecker SV | ab. | | | | |
| | Schlagball 80g Schü C M10 | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | Wille, Ruben | 1997 | | NI | TSV Sibbesse | 46,00 | | m | | |
| 2. | | Hentschel, Björn | 1997 | | NI | MTV Bockenem | 34,50 | | m | | |
| | 31,00 | 34,50 | 30,00 | 32,00 | 33,50 | 34,00 | |
| 3. | | Gehrig, Domonic | 1997 | | NI | TSV Schott Mainz | 33,50 | | m | | |
| | 28,50 | 28,00 | 23,00 | 24,50 | 32,00 | 33,50 | |
| 4. | | Veith, Pascal | 1997 | | NI | LG Greene/Naensen | 30,00 | | m | | |
| | 28,50 | 30,00 | 25,00 | 29,00 | 28,50 | 29,00 | |
| 5. | | Andrae, Julian-Maurice | 1997 | | NI | TSG Bad Harzburg | 29,00 | | m | | |
| | 27,50 | 24,50 | 28,00 | 24,00 | 29,00 | 25,00 | |
| 6. | | Bindewald, Danny | 1997 | | NI | TSV Germania Dassensen | 27,50 | | m | | |
| | x | 23,50 | 27,50 | 25,00 | 24,50 | 24,50 | |
| 7. | | Zeck, Philipp | 1997 | | NI | TSV Warzen | 24,50 | | m | | |
| | 23,00 | 24,50 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,50 | |
| 8. | | Richter, Heiko | 1997 | | NI | TSV Warzen | 24,50 | | m | | |
| | 12,50 | 19,00 | 23,50 | 21,50 | 18,00 | 24,50 | |
| 9. | | Metz, Bjarne | 1997 | | NI | TSG Bad Harzburg | 23,00 | | m | | |
| 10. | | Sander, Pascal | 1997 | | NI | LG Altes Amt | 18,50 | | m | | |
| 11. | | Brandt, Nicolas | 1997 | | NI | TG Northeim | 15,00 | | m | | |
| | Krause, Martin | 1997 | | NI | Einbecker SV | ab. | | | | |
Schüler C M11
| | 50 m Schü C M11 | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | Marschang, Tim | 1996 | | NI | TSV Schott Mainz | 7,90 | | sec. | Q | |
| 2. | | Natho, Lukas | 1996 | | NI | Einbecker SV | 7,97 | | sec. | q | |
| 3. | | Reichel, Tim-Carlo | 1996 | | NI | MTV Braunschweig | 8,12 | | sec. | q | |
| 4. | | Suilmann, Manuel | 1996 | | NI | MTV Braunschweig | 8,16 | | sec. | q | |
| | Hansen, Hans Christian | 1996 | | NI | TSG Bad Harzburg | ab. | | | | |
| | Groh, Jasper | 1996 | | NI | TG Northeim | ab. | | | | |
| | 50 m Schü C M11 | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | Olesch, Marciel | 1996 | | NI | TSV Germania Dassensen | 8,07 | | sec. | Q | |
| 2. | | Helms, Lukas | 1996 | | NI | TV Germania Wiedelah | 8,17 | | sec. | q | |
| 3. | | Nowag, Felix | 1996 | | NI | MTV Bockenem | 8,19 | | sec. | q | |
| 4. | | Kusmin, Daniel | 1996 | | NI | TG Northeim | 8,60 | | sec. | | |
| 5. | | Büttner, Niclas | 1996 | | NI | TG Northeim | 9,09 | | sec. | | |
| 6. | | Winkler, Yannic | 1996 | | NI | LG Greene/Naensen | 9,64 | | sec. | | |
| | 50 m Schü C M11 | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | Marschang, Tim | 1996 | | NI | TSV Schott Mainz | 7,99 | | sec. | | |
| 2. | | Olesch, Marciel | 1996 | | NI | TSV Germania Dassensen | 8,16 | | sec. | | |
| 3. | | Natho, Lukas | 1996 | | NI | Einbecker SV | 8,19 | | sec. | | |
| 4. | | Helms, Lukas | 1996 | | NI | TV Germania Wiedelah | 8,21 | | sec. | | |
| 5. | | Suilmann, Manuel | 1996 | | NI | MTV Braunschweig | 8,22 | | sec. | | |
| 6. | | Nowag, Felix | 1996 | | NI | MTV Bockenem | 8,27 | | sec. | | |
| 7. | | Reichel, Tim-Carlo | 1996 | | NI | MTV Braunschweig | 8,32 | | sec. | | |
| | 1000 m Schü C M11 | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | Reihs, Yannik | 1996 | | NI | TSV Kirchdorf | 3:28,59 | | min. | | |
| 2. | | Zeck, Philipp | 1997 | | NI | TSV Warzen | 3:34,51 | | min. | | |
| 3. | | Natho, Lukas | 1996 | | NI | Einbecker SV | 3:36,64 | | min. | | |
| 4. | | Kusmin, Daniel | 1996 | | NI | TG Northeim | 4:01,61 | | min. | | |
| 5. | | Olesch, Marciel | 1996 | | NI | TSV Germania Dassensen | 4:03,59 | | min. | | |
| 6. | | Büttner, Niclas | 1996 | | NI | TG Northeim | 4:22,87 | | min. | | |
| 7. | | Richter, Heiko | 1997 | | NI | TSV Warzen | 4:26,54 | | min. | | |
| | Groh, Jasper | 1996 | | NI | TG Northeim | ab. | | | | |
| | Seelemeyer, Simon | 1996 | | NI | TSV Kirchdorf | ab. | | | | |
| | Hochsprung Schü C M11 | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | Olesch, Marciel | 1996 | | NI | TSV Germania Dassensen | 1,19 | | m | | |
| 2. | | Völker, Yannic | 1996 | | NI | TSV Schott Mainz | 1,13 | | m | | |
| | | 092 | 095 | 098 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 |
| | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1. | | - | xxo | o | o | xo | - | o | o | o | xxo | xxx |
| 2. | | - | o | o | o | - | o | xo | o | xxx | | |
| | Weitsprung Schü C M11 | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | Reichel, Tim-Carlo | 1996 | | NI | MTV Braunschweig | 3,96 | | m | | |
| 2. | | Natho, Lukas | 1996 | | NI | Einbecker SV | 3,96 | | m | | |
| 3. | | Helms, Lukas | 1996 | | NI | TV Germania Wiedelah | 3,93 | | m | | |
| 4. | | Suilmann, Manuel | 1996 | | NI | MTV Braunschweig | 3,73 | | m | | |
| 5. | | Völker, Yannic | 1996 | | NI | TSV Schott Mainz | 3,72 | | m | | |
| 6. | | Nowag, Felix | 1996 | | NI | MTV Bockenem | 3,55 | | m | | |
| 7. | | Dahms, Tobias | 1996 | | NI | Einbecker SV | 3,45 | | m | | |
| 8. | | Kusmin, Daniel | 1996 | | NI | TG Northeim | 3,42 | | m | | |
| 9. | | Marschang, Tim | 1996 | | NI | TSV Schott Mainz | 3,41 | | m | | |
| 10. | | Büttner, Niclas | 1996 | | NI | TG Northeim | 3,16 | | m | | |
| 11. | | Olesch, Marciel | 1996 | | NI | TSV Germania Dassensen | 3,14 | | m | | |
| 12. | | Winkler, Yannic | 1996 | | NI | LG Greene/Naensen | 2,78 | | m | | |
| | Groh, Jasper | 1996 | | NI | TG Northeim | ab. | | | | |
| | Hansen, Hans Christian | 1996 | | NI | TSG Bad Harzburg | ab. | | | | |
| | Schlagball 80g Schü C M11 | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | Dahms, Tobias | 1996 | | NI | Einbecker SV | 38,50 | | m | | |
| | 23,00 | 38,50 | 34,00 | 35,50 | 32,00 | 37,00 | |
| 2. | | Helms, Lukas | 1996 | | NI | TV Germania Wiedelah | 37,00 | | m | | |
| | 29,00 | 37,00 | 32,00 | 34,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 3. | | Olesch, Marciel | 1996 | | NI | TSV Germania Dassensen | 36,00 | | m | | |
| | 31,00 | 32,50 | 34,00 | 36,00 | 31,00 | 31,50 | |
| 4. | | Suilmann, Manuel | 1996 | | NI | MTV Braunschweig | 35,00 | | m | | |
| | 30,50 | 34,00 | 35,00 | 32,50 | 32,00 | 33,50 | |
| 5. | | Nowag, Felix | 1996 | | NI | MTV Bockenem | 31,50 | | m | | |
| | 30,50 | 31,00 | 30,00 | 29,50 | 31,50 | 31,00 | |
| 6. | | Reichel, Tim-Carlo | 1996 | | NI | MTV Braunschweig | 30,50 | | m | | |
| | 25,00 | 30,50 | 30,00 | 25,50 | 21,00 | 18,00 | |
| 7. | | Marschang, Tim | 1996 | | NI | TSV Schott Mainz | 30,00 | | m | | |
| | 26,00 | 29,50 | 30,00 | x | 21,50 | 25,50 | |
| 8. | | Völker, Yannic | 1996 | | NI | TSV Schott Mainz | 28,00 | | m | | |
| | 27,00 | 28,00 | 26,50 | 26,00 | 23,50 | 26,00 | |
| 9. | | Winkler, Yannic | 1996 | | NI | LG Greene/Naensen | 26,00 | | m | | |
| 10. | | Kusmin, Daniel | 1996 | | NI | TG Northeim | 25,00 | | m | | |
| 11. | | Büttner, Niclas | 1996 | | NI | TG Northeim | 21,50 | | m | | |
| | Hansen, Hans Christian | 1996 | | NI | TSG Bad Harzburg | ab. | | | | |
| | Groh, Jasper | 1996 | | NI | TG Northeim | ab. | | | | |
Schüler B M12
| | 75 m Schü B M12 | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | Künstler, Damon | 1995 | | NI | TSV Schott Mainz | 10,61 | | sec. | | |
| 2. | | Kleinsorge, Marius | 1995 | | NI | TV Germania Wiedelah | 11,72 | | sec. | | |
| 3. | | Grote, Eric-Maximilian | 1995 | | NI | LG Altes Amt | 11,92 | | sec. | | |
| 4. | | Frenzel, Malte | 1995 | | NI | SV Borussia Salzgitter | 12,43 | | sec. | | |
| 5. | | Postrach, Jan | 1995 | | NI | TSV Schott Mainz | 12,88 | | sec. | | |
| | König, Christoph | 1995 | | NI | VfV Hildesheim | ab. | | | | |
| | 1000 m Schü B M12 | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | Reeh, Henrik | 1995 | | NI | TSV Kirchdorf | 3:28,06 | | min. | | |
| 1. | | Frenzel, Malte | 1995 | | NI | SV Borussia Salzgitter | 3:28,06 | | min. | | |
| 3. | | Reiche, Paul | 1995 | | NI | TSV Kirchdorf | 3:32,94 | | min. | | |
| | Hochsprung Schü B M12 | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | Künstler, Damon | 1995 | | NI | TSV Schott Mainz | 1,41 | | m | | |
| 2. | | Hage, Sebastian | 1995 | | NI | TSV Kirchdorf | 1,26 | | m | | |
| 3. | | Kleinsorge, Marius | 1995 | | NI | TV Germania Wiedelah | 1,26 | | m | | |
| 4. | | Frenzel, Malte | 1995 | | NI | SV Borussia Salzgitter | 1,17 | | m | | |
| 5. | | Grote, Eric-Maximilian | 1995 | | NI | LG Altes Amt | 1,08 | | m | | |
| | Szybiak, Kai | 1995 | | NI | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | ab. | | | | |
| | | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 |
| | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1. | | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xxo | o | xxx |
| 2. | | - | o | o | - | xo | o | o | o | o | xxx | | | | | |
| 3. | | - | - | o | - | - | o | o | o | xo | xxx | | | | | |
| 4. | | o | o | o | o | o | xo | xxx | | | | | | | | |
| 5. | | o | o | xo | xxx | | | | | | | | | | | |
| | Weitsprung Schü B M12 | | | | 14.07.2007 |
| 1. | | Hage, Sebastian | 1995 | | NI | TSV Kirchdorf | 3,80 | | m | | |
| 2. | | Kleinsorge, Marius | 1995 | | NI | TV Germania Wiedelah | 3,73 | | m | | |
